生まれ年別 年齢・干支・和暦 早見表【2026年版】
例:昭和60年(1985年)生まれ → 満41歳・数え42歳・丑年
履歴書、保険の申込書、年賀状、長寿のお祝い——「あの人は今何歳?」「平成○年は西暦何年?」「生まれ年の干支は?」は、いつも別々に調べることになりがちです。この早見表は1940年から2026年までの各生まれ年について、満年齢・数え年・干支・和暦を1行にまとめました。表の年齢はページを開いた年で自動計算されるので、来年以降もそのまま使えます。
年齢・干支・和暦 早見表(1940〜2026年生まれ)
※「満年齢」は今年の誕生日を迎えた後の年齢です。誕生日前は1歳引いてください。「数え年」は生まれた年を1歳として正月ごとに1歳加える数え方です。
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 満年齢 | 数え年 |
|---|---|---|---|---|
| 1940 | 昭和15 | 辰 | 86 | 87 |
| 1941 | 昭和16 | 巳 | 85 | 86 |
| 1942 | 昭和17 | 午 | 84 | 85 |
| 1943 | 昭和18 | 未 | 83 | 84 |
| 1944 | 昭和19 | 申 | 82 | 83 |
| 1945 | 昭和20 | 酉 | 81 | 82 |
| 1946 | 昭和21 | 戌 | 80 | 81 |
| 1947 | 昭和22 | 亥 | 79 | 80 |
| 1948 | 昭和23 | 子 | 78 | 79 |
| 1949 | 昭和24 | 丑 | 77 | 78 |
| 1950 | 昭和25 | 寅 | 76 | 77 |
| 1951 | 昭和26 | 卯 | 75 | 76 |
| 1952 | 昭和27 | 辰 | 74 | 75 |
| 1953 | 昭和28 | 巳 | 73 | 74 |
| 1954 | 昭和29 | 午 | 72 | 73 |
| 1955 | 昭和30 | 未 | 71 | 72 |
| 1956 | 昭和31 | 申 | 70 | 71 |
| 1957 | 昭和32 | 酉 | 69 | 70 |
| 1958 | 昭和33 | 戌 | 68 | 69 |
| 1959 | 昭和34 | 亥 | 67 | 68 |
| 1960 | 昭和35 | 子 | 66 | 67 |
| 1961 | 昭和36 | 丑 | 65 | 66 |
| 1962 | 昭和37 | 寅 | 64 | 65 |
| 1963 | 昭和38 | 卯 | 63 | 64 |
| 1964 | 昭和39 | 辰 | 62 | 63 |
| 1965 | 昭和40 | 巳 | 61 | 62 |
| 1966 | 昭和41 | 午 | 60 | 61 |
| 1967 | 昭和42 | 未 | 59 | 60 |
| 1968 | 昭和43 | 申 | 58 | 59 |
| 1969 | 昭和44 | 酉 | 57 | 58 |
| 1970 | 昭和45 | 戌 | 56 | 57 |
| 1971 | 昭和46 | 亥 | 55 | 56 |
| 1972 | 昭和47 | 子 | 54 | 55 |
| 1973 | 昭和48 | 丑 | 53 | 54 |
| 1974 | 昭和49 | 寅 | 52 | 53 |
| 1975 | 昭和50 | 卯 | 51 | 52 |
| 1976 | 昭和51 | 辰 | 50 | 51 |
| 1977 | 昭和52 | 巳 | 49 | 50 |
| 1978 | 昭和53 | 午 | 48 | 49 |
| 1979 | 昭和54 | 未 | 47 | 48 |
| 1980 | 昭和55 | 申 | 46 | 47 |
| 1981 | 昭和56 | 酉 | 45 | 46 |
| 1982 | 昭和57 | 戌 | 44 | 45 |
| 1983 | 昭和58 | 亥 | 43 | 44 |
| 1984 | 昭和59 | 子 | 42 | 43 |
| 1985 | 昭和60 | 丑 | 41 | 42 |
| 1986 | 昭和61 | 寅 | 40 | 41 |
| 1987 | 昭和62 | 卯 | 39 | 40 |
| 1988 | 昭和63 | 辰 | 38 | 39 |
| 1989 | 昭和64/平成元 | 巳 | 37 | 38 |
| 1990 | 平成2 | 午 | 36 | 37 |
| 1991 | 平成3 | 未 | 35 | 36 |
| 1992 | 平成4 | 申 | 34 | 35 |
| 1993 | 平成5 | 酉 | 33 | 34 |
| 1994 | 平成6 | 戌 | 32 | 33 |
| 1995 | 平成7 | 亥 | 31 | 32 |
| 1996 | 平成8 | 子 | 30 | 31 |
| 1997 | 平成9 | 丑 | 29 | 30 |
| 1998 | 平成10 | 寅 | 28 | 29 |
| 1999 | 平成11 | 卯 | 27 | 28 |
| 2000 | 平成12 | 辰 | 26 | 27 |
| 2001 | 平成13 | 巳 | 25 | 26 |
| 2002 | 平成14 | 午 | 24 | 25 |
| 2003 | 平成15 | 未 | 23 | 24 |
| 2004 | 平成16 | 申 | 22 | 23 |
| 2005 | 平成17 | 酉 | 21 | 22 |
| 2006 | 平成18 | 戌 | 20 | 21 |
| 2007 | 平成19 | 亥 | 19 | 20 |
| 2008 | 平成20 | 子 | 18 | 19 |
| 2009 | 平成21 | 丑 | 17 | 18 |
| 2010 | 平成22 | 寅 | 16 | 17 |
| 2011 | 平成23 | 卯 | 15 | 16 |
| 2012 | 平成24 | 辰 | 14 | 15 |
| 2013 | 平成25 | 巳 | 13 | 14 |
| 2014 | 平成26 | 午 | 12 | 13 |
| 2015 | 平成27 | 未 | 11 | 12 |
| 2016 | 平成28 | 申 | 10 | 11 |
| 2017 | 平成29 | 酉 | 9 | 10 |
| 2018 | 平成30 | 戌 | 8 | 9 |
| 2019 | 平成31/令和元 | 亥 | 7 | 8 |
| 2020 | 令和2 | 子 | 6 | 7 |
| 2021 | 令和3 | 丑 | 5 | 6 |
| 2022 | 令和4 | 寅 | 4 | 5 |
| 2023 | 令和5 | 卯 | 3 | 4 |
| 2024 | 令和6 | 辰 | 2 | 3 |
| 2025 | 令和7 | 巳 | 1 | 2 |
| 2026 | 令和8 | 午 | 0 | 1 |
※1989年は1月7日までが昭和64年、1月8日からが平成元年。2019年は4月30日までが平成31年、5月1日からが令和元年です。
誕生日まで入れて正確な年齢を出すなら
年齢計算ツールを使ってみる →表の使い方と計算のコツ
満年齢の計算
今年の西暦 − 生まれ年が「今年の誕生日後の満年齢」です。誕生日がまだなら1を引きます。2026年なら1990年生まれは36歳(誕生日前は35歳)です。
和暦から西暦への変換
- 昭和○年 + 1925 = 西暦(昭和60年 → 1985年)
- 平成○年 + 1988 = 西暦(平成12年 → 2000年)
- 令和○年 + 2018 = 西暦(令和8年 → 2026年)
干支は12年周期
同じ干支は12年ごとに巡ります。表にない年は、12を足し引きして調べてください。2026年は午(うま)年で、1990年・2002年・2014年生まれも午年です。
長寿祝いの確認に:満年齢が60なら還暦、70なら古希、77なら喜寿、88なら米寿の年です。詳しくは長寿祝い早見表をご覧ください。
満年齢と数え年、どちらを使う?
役所・学校・保険・履歴書など公的な場面は満年齢が基本です。数え年は、七五三・厄年・還暦などの長寿祝いといった伝統行事で今も使われます。数え年は「生まれた時点で1歳、以後は元日に全員が1歳加算」という数え方で、満年齢より1〜2歳多くなります。詳しくは数え年とは?満年齢との違いと早見表で解説しています。
まとめ
生まれ年がわかれば、満年齢は「今年 − 生まれ年」、和暦は「昭和+1925/平成+1988/令和+2018」、干支は12年周期で求められます。この表はブックマークしておくと、書類作成や年賀状の季節にすぐ参照できます。より詳しい計算は年齢計算・和暦西暦変換・干支・星座早見の各ツールをご利用ください。