年齢計算・年齢早見表
2000年生まれは、2026年に26歳(誕生日前は25歳)になります
生まれ年ごとの年齢は下の早見表をご覧ください。正確な年齢を知りたい方は、下のツールに生年月日を入力してください。
年
月
日
年
月
日
満年齢とは?年齢の数え方
満年齢は、誕生日を迎えるたびに1歳を加算する、日本の法律や公的書類で使われる標準的な年齢の数え方です。生まれた日を0歳とし、誕生日の前日の終わりに1歳増えます。本ツールもこの満年齢で計算しています。
「生まれ年 何歳」を素早く知りたいときは、(今年の西暦)-(生まれた年の西暦)で概算できます。誕生日を迎えていればその数字、まだなら1つ少ない数字が年齢です。
生まれ年別 年齢早見表(2026年時点)
下の表は2026年時点の年齢です。「誕生日前 / 誕生日後」の順で表示しています。
| 生まれ年 | 年齢(前/後) | 生まれ年 | 年齢(前/後) |
|---|---|---|---|
| 1950年 | 75歳 / 76歳 | 1951年 | 74歳 / 75歳 |
| 1952年 | 73歳 / 74歳 | 1953年 | 72歳 / 73歳 |
| 1954年 | 71歳 / 72歳 | 1955年 | 70歳 / 71歳 |
| 1956年 | 69歳 / 70歳 | 1957年 | 68歳 / 69歳 |
| 1958年 | 67歳 / 68歳 | 1959年 | 66歳 / 67歳 |
| 1960年 | 65歳 / 66歳 | 1961年 | 64歳 / 65歳 |
| 1962年 | 63歳 / 64歳 | 1963年 | 62歳 / 63歳 |
| 1964年 | 61歳 / 62歳 | 1965年 | 60歳 / 61歳 |
| 1966年 | 59歳 / 60歳 | 1967年 | 58歳 / 59歳 |
| 1968年 | 57歳 / 58歳 | 1969年 | 56歳 / 57歳 |
| 1970年 | 55歳 / 56歳 | 1971年 | 54歳 / 55歳 |
| 1972年 | 53歳 / 54歳 | 1973年 | 52歳 / 53歳 |
| 1974年 | 51歳 / 52歳 | 1975年 | 50歳 / 51歳 |
| 1976年 | 49歳 / 50歳 | 1977年 | 48歳 / 49歳 |
| 1978年 | 47歳 / 48歳 | 1979年 | 46歳 / 47歳 |
| 1980年 | 45歳 / 46歳 | 1981年 | 44歳 / 45歳 |
| 1982年 | 43歳 / 44歳 | 1983年 | 42歳 / 43歳 |
| 1984年 | 41歳 / 42歳 | 1985年 | 40歳 / 41歳 |
| 1986年 | 39歳 / 40歳 | 1987年 | 38歳 / 39歳 |
| 1988年 | 37歳 / 38歳 | 1989年 | 36歳 / 37歳 |
| 1990年 | 35歳 / 36歳 | 1991年 | 34歳 / 35歳 |
| 1992年 | 33歳 / 34歳 | 1993年 | 32歳 / 33歳 |
| 1994年 | 31歳 / 32歳 | 1995年 | 30歳 / 31歳 |
| 1996年 | 29歳 / 30歳 | 1997年 | 28歳 / 29歳 |
| 1998年 | 27歳 / 28歳 | 1999年 | 26歳 / 27歳 |
| 2000年 | 25歳 / 26歳 | 2001年 | 24歳 / 25歳 |
| 2002年 | 23歳 / 24歳 | 2003年 | 22歳 / 23歳 |
| 2004年 | 21歳 / 22歳 | 2005年 | 20歳 / 21歳 |
| 2006年 | 19歳 / 20歳 | 2007年 | 18歳 / 19歳 |
| 2008年 | 17歳 / 18歳 | 2009年 | 16歳 / 17歳 |
| 2010年 | 15歳 / 16歳 | 2011年 | 14歳 / 15歳 |
| 2012年 | 13歳 / 14歳 | 2013年 | 12歳 / 13歳 |
| 2014年 | 11歳 / 12歳 | 2015年 | 10歳 / 11歳 |
| 2016年 | 9歳 / 10歳 | 2017年 | 8歳 / 9歳 |
| 2018年 | 7歳 / 8歳 | 2019年 | 6歳 / 7歳 |
| 2020年 | 5歳 / 6歳 | 2021年 | 4歳 / 5歳 |
| 2022年 | 3歳 / 4歳 | 2023年 | 2歳 / 3歳 |
| 2024年 | 1歳 / 2歳 | 2025年 | 0歳 / 1歳 |
※「誕生日前 / 誕生日後」は、その年の誕生日を迎える前と後の満年齢です。正確な年齢は上の計算ツールをご利用ください。
使い方
生年月日を選択すると、現在の年齢が自動で計算されます。「基準日」を変更すると、その日時点での年齢を計算できます。履歴書の作成や届出書類の記入にご活用ください。
よくある質問
2000年生まれは今何歳ですか?
2026年時点で、誕生日を迎えていれば26歳、まだ迎えていなければ25歳です。正確な年齢は生年月日を入力してご確認ください。
1990年生まれは今何歳ですか?
2026年時点で、誕生日を迎えていれば36歳、まだ迎えていなければ35歳です。
満年齢とはどういう意味ですか?
満年齢とは、誕生日を迎えるたびに1歳加算する、日本で一般的な年齢の数え方です。生まれた日を0歳とし、誕生日の前日24時に加算されます。本ツールも満年齢で計算しています。
特定の日付時点の年齢を計算できますか?
はい。「基準日」を指定すると、その日時点での年齢を計算できます。
月齢や生まれてからの日数も表示されますか?
はい。年齢に加えて、生まれてから何日経ったか、次の誕生日まで何日かも表示されます。